2026-09-08 20:49:34 +02:00
2026-05-18 19:06:52 +02:00
2026-09-07 19:29:00 +02:00
2026-09-08 19:15:05 +02:00
2026-09-08 20:49:34 +02:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 19:06:52 +02:00
2026-05-18 19:06:52 +02:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-09-08 19:15:05 +02:00
2026-09-06 11:08:16 +02:00
2026-09-08 19:15:05 +02:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
S
Description
No description provided
MIT
3.5 MiB
1.0.0
Latest
2026-08-29 14:38:56 +02:00
Languages
TypeScript 75.5%
HTML 18.8%
SCSS 2.6%
JavaScript 1.9%
Rust 1.2%