2026-09-07 20:21:06 +02:00
2026-05-18 19:06:52 +02:00
2026-09-07 19:29:00 +02:00
2026-09-07 19:29:00 +02:00
2026-09-07 20:06:24 +02:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 19:06:52 +02:00
2026-05-18 19:06:52 +02:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-09-07 19:50:51 +02:00
2026-09-06 11:08:16 +02:00
2026-09-06 11:08:16 +02:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
2026-05-18 16:35:00 +00:00
S
Description
No description provided
MIT
3.4 MiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
1.0.0
Latest
2026-08-29 14:38:56 +02:00
Languages
TypeScript 80.5%
HTML 14.3%
SCSS 2.4%
JavaScript 2.1%
Rust 0.7%